省别 | 批次 | 我校录取线 | 最高分 | ||
文史 | 理工 | 文史 | 理工 | ||
四川 | 高职专科批 | 322 | 270 | 424 | 399 |
安徽 | 高职(专科) | 321 | 295 | 498 | 394 |
安徽国交 | 高职(专科) | 362 | 292 | 466 | 398 |
河南 | 高职高专批 | 362 | 279 | 427 | 401 |
山东 | 高职(专科) | 452 | 452 | 467 | 463 |
甘肃 | 高职(专科)批 | 207 | 198 | 385 | 351 |
内蒙古 | 高职(专科)批 | 374 | 276 | 417 | 313 |
湖南 | 高职专科批 | 478 | 270 | 493 | 381 |
江西 | 高职专科批 | 397 | 334 | 413 | 354 |
贵州 | 高职(专科) | 428 | 332 | 450 | 356 |
云南 | 高职专科批 | 372 | 282 | 422 | 379 |
广西 | 高职专科批 | 295 | 293 | 349 | 367 |
浙江
| 文理科第三段 | 189 | 532 | ||
旅游管理 | 440 | 483 | |||
酒店管理 | 435 | 447 | |||
会计 | 479 | 486 | |||
商务英语 | 490 | 532 | |||
文秘 | 456 | 487 | |||
机械制造与自动化 | 189 | 442 | |||
机电一体化技术 | 294 | 403 | |||
汽车制造与装配技术 |
|
| |||
建筑工程技术 | 277 | 413 | |||
环境工程技术 | 446 | 454 | |||
应用电子技术 | 262 | 434 |