片区 | 责任区 | QQ群 | |
淮安1 | 洪泽县 | 119873341 | |
清江浦区 | |||
楚州区 | |||
淮阴区 | |||
淮安2 | 金湖县 | 276062227 | |
涟水县 | |||
盱眙县 | |||
连云港1 | 东海县 | 271756256 赣榆 939759459 | |
赣榆区 | |||
灌南县 | |||
连云港2 | 灌云县 | 常熟 674605209 | |
连云港城区 | |||
苏州:常熟市 | |||
宿迁1 | 沭阳县 | 760440826 | |
泗洪县 | |||
泗阳县 | |||
宿迁2 | 宿迁城区、宿城区 | 801473981 江宁区:313900499 | |
宿豫区 | |||
南京:江宁区 | |||
徐州1 | 丰县 | 丰县、沛县:588279446 苏州:611308101 | |
沛县 | |||
苏州:城区、相城区、吴中区 | |||
徐州2 | 徐州城区、贾汪区 | 徐州926819374 吴江795609602 | |
苏州:吴江区 | |||
| |||
徐州3 | 睢宁县 | 690031778 | |
铜山区 | |||
新沂市 | |||
无锡:宜兴市 | 951077010 | ||
| |||
| |||
徐州4 | 邳州市 |
| |
盐城1 | 建湖县 | 473412357 | |
大丰区 | |||
东台市 | |||
苏州:昆山市、太仓市、张家港市 | |||
盐城2 | 阜宁县 | 1028825841 | |
滨海县 | |||
射阳县 | |||
盐城3 | 亭湖区 | 盐城:1012761672 无锡:595566015 | |
响水县 | |||
盐都区 | |||
无锡:城区、滨湖区、惠山区、锡山区 | |||
南通1 | 海安县 | 347597046 | |
海门市 | |||
启东市 | |||
如东县 | |||
南通2 | 如皋市 | 127044894 | |
南通城区 | |||
通州区 | |||
泰州1 | 高港区 | 856671344 | |
海陵区 | |||
姜堰区 | |||
泰州2 | 靖江市 | 706614054 | |
泰兴市 | |||
兴化市 | |||
扬州1 | 宝应县 | 672793093 | |
高邮市 | |||
常州:城区、武进区 | |||
扬州2 | 邗江区 | 946582161、478988590 | |
江都区 | |||
常州:金坛区、溧阳市 | |||
扬州3 | 扬州城区 | 617533676 | |
仪征市 | |||
无锡:江阴市 | |||
| |||
南京1 | 浦口区、化工园 | 425564508 | |
六合区 | |||
溧水区 | |||
南京2 | 南京城区 | 733418289 | |
高淳区 | |||
镇江 | 镇江城区、京口区、润州区 | 709816966 | |
丹阳市 | |||
丹徒区、扬中市 | |||
句容市 |