专业代码 | 专业名称 | 收费标准 | 招生计划 | 类别 |
01 | 汽车制造与试验技术 | 5300 | 40 | 兼报类 |
02 | 建筑设备工程技术 | 5300 | 40 | 兼报类 |
03 | 服装陈列与展示设计 | 6800 | 30 | 兼报类 |
04 | 酒店管理与数字化运营 | 4700 | 40 | 兼报类 |
05 | 房地产经营与管理 | 4700 | 40 | 兼报类 |
06 | 园艺技术 | 2200 | 40 | 兼报类 |
07 | 园林技术 | 2200 | 40 | 兼报类 |
08 | 统计与大数据分析 | 4700 | 40 | 兼报类 |
09 | 酒店管理与数字化运营(中外合作办学) | 6700 | 40 | 兼报类 |
10 | 机械制造及自动化 | 5300 | 100 | 普通类 |
11 | 数控技术 | 5300 | 40 | 普通类 |
12 | 模具设计与制造 | 5300 | 40 | 普通类 |
13 | 工业机器人技术 | 5300 | 40 | 普通类 |
14 | 机电一体化技术 | 5300 | 100 | 普通类 |
15 | 电气自动化技术 | 5300 | 40 | 普通类 |
16 | 建筑工程技术 | 5300 | 40 | 普通类 |
17 | 工程造价 | 4700 | 100 | 普通类 |
18 | 道路与桥梁工程技术 | 5300 | 40 | 普通类 |
19 | 测绘地理信息技术 | 5300 | 40 | 普通类 |
20 | 环境工程技术 | 5300 | 40 | 普通类 |
21 | 环境工程技术(与徐州工程学院分段培养项目) | 5300 | 50 | 普通类 |
22 | 国土空间规划与测绘 | 5300 | 40 | 普通类 |
23 | 服装设计与工艺 | 5300 | 40 | 普通类 |
24 | 应用化工技术 | 5300 | 40 | 普通类 |
25 | 食品检验检测技术 | 5300 | 40 | 普通类 |
26 | 药品生产技术 | 5300 | 40 | 普通类 |
27 | 现代通信技术 | 5300 | 40 | 普通类 |
28 | 电子信息工程技术 | 5300 | 40 | 普通类 |
29 | 大数据技术 | 5300 | 45 | 普通类 |
30 | 软件技术 | 5300 | 40 | 普通类 |
31 | 旅游管理 | 4700 | 40 | 普通类 |
32 | 市场营销 | 4700 | 40 | 普通类 |
33 | 电子商务 | 4700 | 40 | 普通类 |
34 | 现代物流管理 | 4700 | 40 | 普通类 |
35 | 大数据与会计 | 4700 | 100 | 普通类 |
36 | 金融服务与管理 | 4700 | 40 | 普通类 |
37 | 国际经济与贸易 | 4700 | 40 | 普通类 |
38 | 商务英语 | 4700 | 40 | 普通类 |
39 | 应用英语 | 4700 | 40 | 普通类 |
40 | 商务日语 | 4700 | 40 | 普通类 |
41 | 音乐教育(师范) | 4700 | 56 | 普通类 |
42 | 现代文秘 | 4700 | 40 | 普通类 |
43 | 新闻采编与制作 | 6800 | 41 | 普通类 |
44 | 人力资源管理 | 4700 | 40 | 普通类 |
45 | 学前教育(师范) | 4700 | 144 | 普通类 |
46 | 风景园林设计 | 5300 | 45 | 普通类 |
47 | 护理 | 6200 | 100 | 普通类 |
48 | 助产 | 6200 | 30 | 普通类 |
49 | 医学检验技术 | 6200 | 45 | 普通类 |
50 | 药学 | 6200 | 45 | 普通类 |
51 | 康复治疗技术 | 6200 | 45 | 普通类 |
52 | 护理(中外合作办学) | 8200 | 40 | 普通类 |
53 | 服装与服饰设计 | 6800 | 45 | 艺术类 |
54 | 视觉传达设计 | 6800 | 45 | 艺术类 |
55 | 室内艺术设计 | 6800 | 45 | 艺术类 |
56 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 8800 | 50 | 艺术类 |
(具体招生专业及计划以省教育考试院公布为准)