序号 | 专业代码 | 专业名称 | 收费标准 | 专科一批 | 科目组代码-名称 |
1 | 440301 | 建筑工程技术 | 5300 | 30 | 11-建筑 |
2 | 440401 | 建筑设备工程技术 | 5300 | 30 | 11-建筑 |
3 | 460104 | 机械制造及自动化 | 5300 | 45 | 12-机械 |
4 | 460113 | 模具设计与制造 | 5300 | 40 | 12-机械 |
5 | 460103 | 数控技术 | 5300 | 40 | 12-机械 |
7 | 460301 | 机电一体化技术 | 5300 | 50 | 13-机电一体化 |
8 | 460306 | 电气自动化技术 | 5300 | 50 | 13-机电一体化 |
11 | 510103 | 应用电子技术 | 5300 | 40 | 14-电子电工 |
13 | 510101 | 电子信息工程技术 | 5300 | 45 | 15-计算机应用 |
15 | 510202 | 计算机网络技术 | 5300 | 50 | 15-计算机应用 |
16 | 510203 | 软件技术 | 5300 | 50 | 15-计算机应用 |
17 | 510206 | 云计算技术应用 | 5300 | 45 | 15-计算机应用 |
19 | 410105 | 园艺技术 | 2200 | 15 | 17-农业(171种植) |
20 | 410202 | 园林技术 | 2200 | 10 | 17-农业(171种植) |
21 | 530301 | 大数据与财务管理 | 4700 | 50 | 18-财会 |
22 | 530501 | 国际经济与贸易 | 4700 | 50 | 19-财会 |
23 | 530605 | 市场营销 | 4700 | 45 | 19-市场营销 |
24 | 530701 | 电子商务 | 4700 | 45 | 19-市场营销 |
26 | 540101 | 旅游管理 | 4700 | 115 | 20-旅游管理 |
28 | 550105 | 服装与服饰设计 | 6800 | 45 | 21-艺术(211艺术设计) |
29 | 550114 | 室内艺术设计 | 6800 | 45 | 21-艺术(212艺术设计) |
30 | 550102 | 视觉传达设计 | 6800 | 45 | 21-艺术(211艺术设计) |
32 | 570311 | 体育运营与管理 | 4800 | 80 | 25-体育 |
33 | 570303 | 运动训练 | 4800 | 80 | 25-体育 |
|
| 合计 |
| 1140 |
|
注:最终招生专业和计划数,以江苏省教育厅公布为准。 |