专业代号 | 专业代码 | 专业名称 | 收费标准 | 专科二批 | 科目组代码-名称 |
01 | 460305 | 工业机器人技术 | 5300 | 40 | 13-机电一体化 |
02 | 460701 | 汽车制造与试验技术 | 5300 | 28 | 13-机电一体化 |
03 | 420303 | 测绘地理信息技术 | 5300 | 45 | 15-计算机应用 |
04 | 510109 | 智能光电技术应用 | 5300 | 40 | 15-计算机应用 |
05 | 510201 | 计算机应用技术 | 5300 | 44 | 15-计算机应用 |
06 | 530802 | 现代物流管理 | 4700 | 6 | 19-市场营销 |
07 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 4700 | 48 | 20-旅游管理 |
08 | 550106 | 环境艺术设计 | 6800 | 30 | 21-艺术(211艺术设计) |
09 | 460701 | 汽车制造与试验技术 | 5300 | 35 | 23-汽车 |
|
| 合计 |
| 316 |
|
注:最终招生专业和计划数,以江苏省教育厅公布为准。