序号 | 科目组代码-名称 | 校区 | 专业名称 | 收费标准 | 24年计划 |
01 | 11-建筑 | 瘦西湖 | 建筑工程技术 | 5300 | 30 |
02 | 12-机械 | 瘦西湖 | 机械制造及自动化 | 5300 | 40 |
03 | 13-机电一体化 | 瘦西湖 | 机电一体化技术 | 5300 | 30 |
04 | 15-计算机应用 | 高邮湖 | 智能光电技术应用 | 5300 | 45 |
05 | 15-计算机应用 | 高邮湖 | 测绘地理信息技术 | 5300 | 30 |
06 | 15-计算机应用 | 瘦西湖 | 计算机网络技术 | 5300 | 40 |
07 | 17-农业(171种植) | 高邮湖 | 园艺技术 | 2200 | 35 |
08 | 17-农业(171种植) | 高邮湖 | 现代农业技术 | 2200 | 35 |
09 | 18-财会 | 瘦西湖 | 大数据与会计 | 4700 | 40 |
10 | 19-市场营销 | 瘦西湖 | 市场营销 | 4700 | 40 |
11 | 19-市场营销 | 高邮湖 | 婴幼儿托育服务与管理 | 4700 | 35 |
12 | 20-旅游管理 | 瘦西湖 | 酒店管理与数字化运营 | 4700 | 35 |
13 | 21-艺术(211艺术设计) | 高邮湖 | 服装与服饰设计 | 6800 | 40 |
14 | 21-艺术(212艺术设计) | 瘦西湖 | 室内艺术设计 | 6800 | 35 |
15 | 24-纺织服装 | 高邮湖 | 服装设计与工艺 | 5300 | 10 |
16 | 25-体育 | 瘦西湖 | 体育教育 | 4700 | 60 |
(具体招生专业及计划以省教育主管部门下达为准)