| 序号 | 专业名称 | 收费标准 | 计划数 | 类别 | 办学地点 |
| 1 | 环境工程技术(与徐州工程学院分段培养项目) | 5300 | 40 | 普通类 | 高邮湖校区 |
| 2 | 现代通信技术(与无锡太湖学院分段培养项目) | 5300 | 40 | 普通类 | 高邮湖校区 |
| 3 | 机械制造及自动化 | 5300 | 80 | 普通类 | 瘦西湖校区 |
| 4 | 模具设计与制造 | 5300 | 80 | 普通类 | 瘦西湖校区 |
| 5 | 智能控制技术 | 5300 | 10 | 普通类 | 瘦西湖校区 |
| 6 | 工业机器人技术 | 5300 | 60 | 普通类 | 瘦西湖校区 |
| 7 | 机电一体化技术 | 5300 | 75 | 普通类 | 瘦西湖校区 |
| 8 | 电气自动化技术 | 5300 | 60 | 普通类 | 瘦西湖校区 |
| 9 | 新能源汽车检测与维修技术 | 5300 | 25 | 普通类 | 瘦西湖校区 |
| 10 | 航空发动机制造技术 | 5300 | 15 | 普通类 | 瘦西湖校区 |
| 11 | 建筑工程技术 | 5300 | 50 | 普通类 | 瘦西湖校区 |
| 12 | 工程造价 | 4700 | 60 | 普通类 | 瘦西湖校区 |
| 13 | 测绘地理信息技术 | 5300 | 35 | 普通类 | 高邮湖校区 |
| 14 | 环境工程技术 | 5300 | 35 | 普通类 | 高邮湖校区 |
| 15 | 无人机测绘技术 | 5300 | 25 | 普通类 | 高邮湖校区 |
| 16 | 服装设计与工艺 | 5300 | 40 | 普通类 | 高邮湖校区 |
| 17 | 药品生产技术 | 5300 | 80 | 普通类 | 高邮湖校区 |
| 18 | 食品检验检测技术 | 5300 | 60 | 普通类 | 高邮湖校区 |
| 19 | 现代通信技术 | 5300 | 25 | 普通类 | 高邮湖校区 |
| 20 | 物联网应用技术 | 5300 | 25 | 普通类 | 高邮湖校区 |
| 21 | 电子信息工程技术 | 5300 | 25 | 普通类 | 高邮湖校区 |
| 22 | 智能光电技术应用 | 5300 | 25 | 普通类 | 高邮湖校区 |
| 23 | 计算机网络技术 | 5300 | 70 | 普通类 | 瘦西湖校区 |
| 24 | 大数据技术 | 5300 | 40 | 普通类 | 瘦西湖校区 |
| 25 | 云计算技术应用 | 5300 | 40 | 普通类 | 瘦西湖校区 |
| 26 | 软件技术 | 5300 | 45 | 普通类 | 瘦西湖校区 |
| 27 | 酒店管理与数字化运营 | 4700 | 35 | 普通类 | 瘦西湖校区 |
| 28 | 市场营销 | 4700 | 40 | 普通类 | 瘦西湖校区 |
| 29 | 大数据与会计 | 4700 | 100 | 普通类 | 瘦西湖校区 |
| 30 | 金融服务与管理 | 4700 | 40 | 普通类 | 瘦西湖校区 |
| 31 | 商务英语 | 4700 | 85 | 普通类 | 瘦西湖校区 |
| 32 | 商务日语 | 4700 | 45 | 普通类 | 瘦西湖校区 |
| 33 | 现代文秘 | 4700 | 45 | 普通类 | 瘦西湖校区 |
| 34 | 传播与策划 | 6800 | 45 | 普通类 | 瘦西湖校区 |
| 35 | 人力资源管理 | 4700 | 45 | 普通类 | 瘦西湖校区 |
| 36 | 婴幼儿托育服务与管理 | 4700 | 30 | 普通类 | 高邮湖校区 |
| 37 | 学前教育(师范) | 4700 | 60 | 普通类 | 高邮湖校区 |
| 38 | 风景园林设计 | 5300 | 35 | 普通类 | 高邮湖校区 |
| 39 | 护理 | 6200 | 80 | 普通类 | 高邮湖校区 |
| 40 | 中药学 | 6200 | 40 | 普通类 | 高邮湖校区 |
| 41 | 医学检验技术 | 6200 | 35 | 普通类 | 高邮湖校区 |
| 42 | 药学 | 6200 | 40 | 普通类 | 高邮湖校区 |
| 43 | 康复治疗技术 | 6200 | 40 | 普通类 | 高邮湖校区 |
| 44 | 服装与服饰设计 | 6800 | 35 | 体艺类 | 高邮湖校区 |
| 45 | 视觉传达设计 | 6800 | 35 | 体艺类 | 瘦西湖校区 |
| 46 | 室内艺术设计 | 6800 | 35 | 体艺类 | 瘦西湖校区 |
| 47 | 体育运营与管理 | 4800 | 30 | 体艺类 | 瘦西湖校区 |
| 48 | 汽车制造与试验技术 | 5300 | 60 | 兼报类 | 瘦西湖校区 |
| 49 | 道路与桥梁工程技术 | 5300 | 60 | 兼报类 | 瘦西湖校区 |
| 50 | 旅游管理 | 4700 | 35 | 兼报类 | 瘦西湖校区 |
| 51 | 电子商务 | 4700 | 40 | 兼报类 | 瘦西湖校区 |
| 52 | 美术教育(师范) | 4700 | 60 | 兼报类 | 瘦西湖校区 |
| 53 | 音乐教育(师范) | 4700 | 60 | 兼报类 | 瘦西湖校区 |
| 54 | 现代农业技术 | 2200 | 40 | 兼报类 | 高邮湖校区 |
| 55 | 园艺技术 | 2200 | 40 | 兼报类 | 高邮湖校区 |
| 56 | 园林技术 | 2200 | 35 | 兼报类 | 高邮湖校区 |
| 57 | 统计与大数据分析 | 4700 | 30 | 兼报类 | 瘦西湖校区 |
注:1. 具体计划和专业以省级招生主管部门下达为准;
2. 我校与本科高校分段培养项目,前三年按我校学费标准收费,后两年按本科高校学费标准收费。
