院校代码:1390
| 专业代号 | 学院 | 专业名称 | 科类代码 | 计划数 | 学费(元/年) |
| 14 | 旅游学院 | 旅游管理 | 普通 | 6 | 4700 |
| 15 | 酒店管理与数字化运营 | 普通 | 10 | 4700 | |
| 22 | 外国语学院 | 商务日语 | 普通 | 15 | 4700 |
| 23 | 人文学院 | 现代文秘 | 普通 | 10 | 4700 |
| 25 | 人力资源管理 | 普通 | 10 | 4700 | |
| 33 | 师范学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 普通 | 23 | 5200 |
| 40 | 艺术学院 | 视觉传达设计 | 艺术 | 9 | 6800 |
| 41 | 产品艺术设计 | 艺术 | 27 | 6800 | |
| 44 | 纺织服装学院 | 服装与服饰设计 | 艺术 | 34 | 6800 |
| 49 | 园林园艺学院 | 园艺技术 | 兼报 | 3 | 2200 |
| 50 | 园林技术 | 兼报 | 2 | 2200 |
备注:
1.最终招生专业(含专业名称、专业代号、学制等信息)及招生计划以省级招生主管部门核定为准;
2.已被高职院校提前招生录取的考生,不再参加6月份的普通高考和任何其他形式的录取。
