本科专业(普通类) | ||||
科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 |
历史科目组 | 服装工程技术 | 535 | 528 | 33555 |
物理科目组 | 机械设计制造及自动化 | 531 | 515 | 140609 |
物理科目组 | 机械电子工程技术 | 533 | 514 | 142069 |
物理科目组 | 服装工程技术 | 518 | 508 | 150365 |
物理科目组 | 生态环境工程技术 | 523 | 508 | 150365 |
物理科目组 | 测绘工程技术 | 526 | 507 | 151738 |
专科专业(普通类) | ||||
科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 |
历史科目组 | 智能控制技术 | 471 | 458 | 11577 |
历史科目组 | 数控技术 | 480 | 458 | 11577 |
历史科目组 | 工业机器人技术 | 492 | 459 | 11310 |
历史科目组 | 电气自动化技术 | 483 | 473 | 7447 |
历史科目组 | 新能源汽车检测与维修技术 | 524 | 463 | 10298 |
历史科目组 | 航空发动机制造技术 | 486 | 458 | 11577 |
历史科目组 | 国土空间规划与测绘 | 482 | 452 | 13041 |
历史科目组 | 应用化工技术 | 479 | 453 | 12820 |
历史科目组 | 物联网应用技术 | 476 | 471 | 8069 |
历史科目组 | 计算机网络技术 | 486 | 452 | 13041 |
历史科目组 | 大数据技术 | 478 | 464 | 10004 |
历史科目组 | 云计算技术应用 | 469 | 453 | 12820 |
历史科目组 | 软件技术 | 488 | 452 | 13041 |
历史科目组 | 旅游管理 | 475 | 453 | 12820 |
历史科目组 | 酒店管理与数字化运营 | 474 | 452 | 13041 |
历史科目组 | 统计与大数据分析 | 468 | 452 | 13041 |
历史科目组 | 建筑工程技术 | 448 | 443 | 15101 |
历史科目组 | 工程造价 | 473 | 444 | 14887 |
历史科目组 | 道路与桥梁工程技术 | 457 | 442 | 15297 |
历史科目组 | 市场营销 | 459 | 439 | 15963 |
历史科目组 | 电子商务 | 477 | 440 | 15730 |
历史科目组 | 大数据与会计 | 485 | 475 | 6840 |
历史科目组 | 金融服务与管理 | 472 | 446 | 14473 |
历史科目组 | 商务英语 | 484 | 464 | 10004 |
历史科目组 | 商务日语 | 464 | 428 | 18307 |
历史科目组 | 现代文秘 | 478 | 452 | 13041 |
历史科目组 | 传播与策划 | 473 | 448 | 14022 |
历史科目组 | 人力资源管理 | 492 | 445 | 14692 |
历史科目组 | 婴幼儿托育服务与管理 | 475 | 446 | 14473 |
历史科目组 | 学前教育(师范) | 482 | 456 | 12073 |
物理科目组 | 药品生产技术(与徐州工程学院分段培养项目) | 503 | 483 | 4690 |
物理科目组 | 智能控制技术 | 489 | 456 | 17523 |
物理科目组 | 数控技术 | 466 | 453 | 19992 |
物理科目组 | 工业机器人技术 | 476 | 458 | 15838 |
物理科目组 | 电气自动化技术 | 486 | 477 | 6390 |
物理科目组 | 新能源汽车检测与维修技术 | 476 | 459 | 14996 |
物理科目组 | 航空发动机制造技术 | 489 | 452 | 20738 |
物理科目组 | 无人机测绘技术 | 469 | 460 | 14131 |
物理科目组 | 国土空间规划与测绘 | 460 | 447 | 24596 |
物理科目组 | 应用化工技术 | 468 | 450 | 22366 |
物理科目组 | 物联网应用技术 | 473 | 465 | 10904 |
物理科目组 | 电子信息工程技术 | 492 | 469 | 9174 |
物理科目组 | 计算机网络技术 | 476 | 446 | 25340 |
物理科目组 | 大数据技术 | 465 | 446 | 25340 |
物理科目组 | 云计算技术应用 | 463 | 446 | 25340 |
物理科目组 | 软件技术 | 471 | 454 | 19175 |
物理科目组 | 酒店管理与数字化运营 | 457 | 446 | 25340 |
物理科目组 | 统计与大数据分析 | 476 | 446 | 25340 |
物理科目组 | 建筑工程技术 | 457 | 439 | 30103 |
物理科目组 | 工程造价 | 455 | 435 | 32446 |
物理科目组 | 道路与桥梁工程技术 | 455 | 423 | 38836 |
物理科目组 | 市场营销 | 468 | 423 | 38836 |
物理科目组 | 电子商务 | 488 | 423 | 38836 |
物理科目组 | 大数据与会计 | 470 | 456 | 17523 |
物理科目组 | 金融服务与管理 | 489 | 438 | 30683 |
物理科目组 | 商务英语 | 460 | 440 | 29438 |
物理科目组 | 商务日语 | 451 | 431 | 34716 |
物理科目组 | 现代文秘 | 466 | 423 | 38836 |
物理科目组 | 传播与策划 | 456 | 433 | 33592 |
物理科目组 | 人力资源管理 | 461 | 424 | 38396 |
物理科目组 | 学前教育(师范) | 462 | 435 | 32446 |
专科专业(艺术类) | ||||
科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 |
历史科目组 | 音乐表演(声乐) | 487 | 458 | 359 |
历史科目组 | 音乐表演(器乐) | 442 | 382 | 446 |
历史科目组 | 视觉传达设计 | 458 | 427 | 5215 |
历史科目组 | 室内艺术设计 | 442 | 423 | 5660 |
历史科目组 | 服装与服饰设计 | 453 | 425 | 5440 |
物理科目组 | 音乐表演(声乐) | 433 | 422 | 40 |
物理科目组 | 音乐表演(器乐) | 391 | 363 | 32 |
物理科目组 | 视觉传达设计 | 422 | 377 | 433 |
专科专业(体育类) | ||||
科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 |
历史科目组 | 体育教育(师范) | 499 | 487 | 173 |
历史科目组 | 体育运营与管理 | 488 | 483 | 296 |
物理科目组 | 体育教育(师范) | 481 | 457 | 217 |
物理科目组 | 体育运营与管理 | 473 | 447 | 317 |
备注:本科专业录取位次为2025年江苏省普通高考第一阶段排名;
专科专业录取位次为2025年江苏省普通高考第二阶段排名。
