| ||||
浙江 | ||||
综合改革 | 录取线 | 461 | 最高分 | 568 |
专业 | 计划数 | 录取分 | 最高分 | 平均分 |
电子商务 | 3 | 510 | 534 | 518.3 |
大数据与会计 | 3 | 521 | 521 | 521 |
商务英语 | 2 | 503 | 507 | 505 |
商务日语 | 3 | 480 | 495 | 487.3 |
计算机网络技术 | 2 | 497 | 502 | 499.5 |
模具设计与制造 | 2 | 490 | 496 | 493 |
工程造价 | 2 | 482 | 495 | 488.5 |
电气自动化技术 | 3 | 502 | 506 | 504.3 |
建筑工程技术 | 3 | 488 | 493 | 490.3 |
食品检验检测技术 | 3 | 495 | 501 | 497.7 |
现代通信技术 | 2 | 488 | 506 | 497 |
电子信息工程技术 | 3 | 490 | 490 | 490 |
智能光电技术应用 | 2 | 489 | 489 | 489 |
工业机器人技术 | 2 | 495 | 503 | 499 |
|
|
|
|
|
山东 | ||||
综合改革 | 录取线 | 452 | 最高分 | 477 |
专业 | 计划数 | 录取分 | 最高分 | 平均分 |
酒店管理与数字化运营 | 2 | 461 | 463 | 462 |
模具设计与制造 | 2 | 464 | 465 | 464.5 |
电汽自动化技术 | 2 | 474 | 487 | 480.5 |
建筑工程技术 | 2 | 451 | 454 | 452.5 |
商务英语 | 2 | 464 | 482 | 473 |
计算机网络技术 | 4 | 464 | 469 | 466 |
|
|
|
|
|
安徽 | ||||
历史组 | 录取分 | 446 | 最高分 | 476 |
专业 | 计划数 | 录取分 | 最高分 | 平均分 |
大数据与会计 | 9 | 454 | 468 | 462.2 |
酒店管理与数字化运营 | 2 | 459 | 474 | 467.5 |
电子商务 | 7 | 449 | 476 | 458.7 |
商务英语 | 8 | 446 | 457 | 451 |
商务日语 | 9 | 446 | 470 | 454.2 |
物理组 | 录取分 | 432 | 最高分 | 451 |
专业 | 计划数 | 录取分 | 最高分 | 平均分 |
模具设计与制造 | 2 | 445 | 479 | 462.8 |
电子信息工程技术 | 3 | 454 | 480 | 463.8 |
现代通信技术 | 4 | 441 | 442 | 442.3 |
电气自动化技术 | 8 | 446 | 60 | 451.7 |
航空发动机制造技术 | 2 | 441 | 444 | 443.3 |
建筑工程技术 | 5 | 442 | 445 | 444.4 |
食品检验检测技术 | 3 | 445 | 458 | 450.5 |
智能光电技术应用 | 6 | 441 | 452 | 446.1 |
计算机网络技术 | 8 | 441 | 473 | 446.9 |
工业机器人技术 | 2 | 445 | 447 | 446.8 |
工程造价 | 2 | 441 | 442 | 442.3 |
|
|
|
|
|
江西 | ||||
历史组 | 录取分 | 474 | 最高分 | 479 |
专业 | 计划数 | 录取分 | 最高分 | 平均分 |
酒店管理与数字化运营 | 2 | 474 | 479 | 477.4 |
物理组 | 录取分 | 434 | 最高分 | 454 |
专业 | 计划数 | 录取分 | 最高分 | 平均分 |
工程造价 | 2 | 434 | 454 | 444.8 |
计算机网络技术 | 2 | 436 | 441 | 439.3 |
|
|
|
|
|
甘肃 | ||||
历史组 | 录取分 | 278 | 最高分 | 356 |
专业 | 计划数 | 录取分 | 最高分 | 平均分 |
酒店管理与数字化运营 | 2 | 373 | 393 | 383 |
商务英语 | 2 | 360 | 412 | 386 |
物理组 | 录取分 | 377 | 最高分 | 385 |
专业 | 计划数 | 录取分 | 最高分 | 平均分 |
电汽自动化技术 | 2 | 381 | 384 | 382.5 |
食品检验检测技术 | 3 | 382 | 385 | 383.5 |
工程造价 | 2 | 378 | 381 | 379.5 |
智能光电技术应用 | 2 | 377 | 381 | 379 |
|
|
|
|
|
广西 | ||||
历史组 | ||||
专业 | 计划数 | 录取分 | 最高分 | 平均分 |
大数据与会计 | 2 | 406 | 409 | 407.5 |
商务英语 | 10 | 392 | 437 | 411.8 |
物理组 | ||||
专业 | 计划数 | 录取分 | 最高分 | 平均分 |
模具设计与制造 | 7 | 399 | 416 | 409.9 |
|
|
|
|
|
湖南 | ||||
物理组 | 录取分 | 428 | 最高分 | 454 |
专业 | 计划数 | 录取分 | 最高分 | 平均分 |
模具设计与制造 | 2 | 419 | 422 | 420.5 |
航空发动机制造技术 | 2 | 427 | 429 | 428 |
计算机网络技术 | 2 | 423 | 424 | 423.5 |
|
|
|
|
|
内蒙古 | ||||
历史 | 录取分 | 393 | 最高分 | 394 |
专业 | 计划数 | 录取分 | 最高分 | 平均分 |
商务日语 | 2 | 393 | 394 | 393.5 |
物理 | 录取分 | 395 | 最高分 | 398 |
专业 | 计划数 | 录取分 | 最高分 | 平均分 |
计算机网络技术 | 2 | 398 | 398 | 398 |
工业机器人技术 | 2 | 395 | 398 | 396.5 |
|
|
|
|
|
河南 | ||||
历史 | 录取分 | 464 | 最高分 | 486 |
专业 | 计划数 | 录取分 | 最高分 | 平均分 |
大数据与会计 | 2 | 479 | 486 | 482.7 |
酒店管理与数字化运营 | 2 | 464 | 465 | 464.7 |
电子商务 | 2 | 466 | 475 | 470.7 |
物理 | 录取分 | 437 | 最高分 | 463 |
专业 | 计划数 | 录取分 | 最高分 | 平均分 |
计算机网络技术 | 2 | 443 | 447 | 445.2 |
现代通信技术 | 2 | 440 | 444 | 442.2 |
电气自动化技术 | 2 | 453 | 463 | 458.2 |
食品检验检测技术 | 3 | 438 | 448 | 443.2 |
工程造价 | 2 | 437 | 442 | 439.7 |
航空发动机制造技术 | 2 | 445 | 451 | 448.2 |
电子信息工程技术 | 2 | 445 | 448 | 446.7 |
|
|
|
|
|
贵州 | ||||
历史组 | 录取分 | 454 | 最高分 | 456 |
专业 | 计划数 | 录取分 | 最高分 | 平均分 |
大数据与会计 | 2 | 454 | 456 | 455 |
商务英语 | 2 | 454 | 456 | 455 |
物理组 | 录取分 | 434 | 最高分 | 435 |
专业 | 计划数 | 录取分 | 最高分 | 平均分 |
计算机网络技术 | 2 | 434 | 435 | 434.5 |
|
|
|
|
|
黑龙江 | ||||
历史组 | 录取分 | 388 | 最高分 | 419 |
专业 | 计划数 | 录取分 | 最高分 | 平均分 |
商务英语 | 2 | 389 | 397 | 393 |
商务日语 | 2 | 388 | 394 | 391 |
大数据与会计 | 2 | 404 | 419 | 411.5 |
物理组 | 录取分 | 354 | 最高分 | 364 |
专业 | 计划数 | 录取分 | 最高分 | 平均分 |
航空发动机制造技术 | 2 | 354 | 357 | 355.5 |
现代通信技术 | 2 | 358 | 364 | 361 |
|
|
|
|
|
四川 | ||||
文科综合 | 录取分 | 437 | 最高分 | 447 |
专业 | 计划数 | 录取分 | 最高分 | 平均分 |
电子商务 | 3 | 437 | 447 | 443.5 |
商务日语 | 2 | 438 | 443 | 440.7 |
理科综合 | 录取分 | 434 | 最高分 | 475 |
专业 | 计划数 | 录取分 | 最高分 | 平均分 |
航空发动机制造技术 | 2 | 439 | 447 | 443.2 |
计算机网络技术 | 4 | 434 | 438 | 436.9 |
工业机器人技术 | 2 | 434 | 437 | 435.7 |
电子信息工程技术 | 2 | 446 | 475 | 460.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
云南 | ||||
文科 | 录取分 | 443 | 最高分 | 454 |
专业 | 计划数 | 录取分 | 最高分 | 平均分 |
商务日语 | 2 | 443 | 454 | 448.5 |
理科 | 录取分 | 431 | 最高分 | 440 |
专业 | 计划数 | 录取分 | 最高分 | 平均分 |
计算机网络技术 | 2 | 433 | 440 | 436.5 |
工业机器人技术 | 2 | 431 | 433 | 432 |
